銷售經(jīng)理:褚經(jīng)理
銷售熱線:13308661401
辦公電話:13308661401
郵箱:50380083@qq.com
公司地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
| 程力威牌CLW5180TCALS6餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180TCALS6餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 8150,7850,7650,7350,7500,6950×2480×3150(mm) |
| 排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/18,19/18,19/17,19/19,19/19,19/19(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10370,10305(Kg) | 前懸后懸: | 1260/1740,1260/1740,1260/1390,1260/1390,1260/1290,1260/1290(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7500(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
| 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20 | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
| D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220 |
| D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
| CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145/197 |
| B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
| 其它: | |||
| 該車輛裝有側(cè)裝垃圾桶升降裝置,封閉式垃圾罐等裝置,主要作用于餐廚垃圾收集,轉(zhuǎn)運及卸料作業(yè)。整車長/軸距/后懸對應關(guān)系(mm)為:6950/3950/1740,7500/4500/1740,7350/4700/1390,7650/5000/1390,7850/5300/1290,8150/5600/1290.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與副梁采用焊接連接,后防護裝置由專用裝置代替,離地最小高度為450mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。 | |||
合作熱線:13308661401(褚經(jīng)理)
廠家地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網(wǎng)站:http://www.upbaidu.cn
所有產(chǎn)品遵循售后服務三包政策,全國底盤4S店提供售后服務!
為用戶提供有價值的專用車是我們一直追求的,程力專汽期待著與您的合作。