銷售經(jīng)理:褚經(jīng)理
銷售熱線:13308661401
辦公電話:13308661401
郵箱:50380083@qq.com
公司地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
程力威牌CLW5071TCAE5餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5071TCAE5餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 6100,5660×2050×2650(mm) |
排放水平: | 國五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/12,20/10(°) |
額定質(zhì)量: | 2430(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1752,1040/1820(mm) |
整備質(zhì)量: | 4800(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1070SJ3BDF |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519,1595(mm) |
軸距: | 3308,2800(mm) | 后輪距: | 1494,1516,1540(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75/102 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85/115 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85/115 |
ZD30D13-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 96/130 |
D28D11-5DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2771 | 85/115 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64/87 |
YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2672 | 70/95 |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3298 | 85/115 |
SD4D25R-70 | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2545 | 70/95 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 90/122 |
D25TCIE2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 96/130 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70/95 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72/97 |
YCD4N4S-110 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 2799 | 80/108 |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 | 2290 | 81/110 |
其它: | |||
該車安裝提升機,液壓機構(gòu)等,用于餐廚垃圾的收集;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接,后部防護專用裝置代替,后部離地高度(mm):350;整車長/軸距/后懸關(guān)系為(mm):6100/3308/1752,5660/2800/1820;隨底盤選裝駕駛室,ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
合作熱線:13308661401(褚經(jīng)理)
廠家地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網(wǎng)站:http://www.upbaidu.cn
所有產(chǎn)品遵循售后服務(wù)三包政策,全國底盤4S店提供售后服務(wù)!
為用戶提供有價值的專用車是我們一直追求的,程力專汽期待著與您的合作。