銷售經(jīng)理:褚經(jīng)理
銷售熱線:13308661401
辦公電話:13308661401
郵箱:50380083@qq.com
公司地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
程力威牌CLW5160TCALS5餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160TCALS5餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 7850,7650,7350 ,6950×2480×3150(mm) |
排放水平: | 國五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 19/15,19/17,19/16,19/17,19/14(°) |
額定質(zhì)量: | 8305(Kg) | 前懸后懸: | 1230/1770,1230/1220,1230/1420 ,1230/1220,1230/1020(mm) |
整備質(zhì)量: | 7500(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1161LJ9BDE |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1858,1949,1923,1891(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5200,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 5600/10400 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4EG170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 125/170 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136/184 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/210 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132/179 |
ISD160 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 118/160 |
YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 118/160 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132/179 |
其它: | |||
該車輛裝有側(cè)裝垃圾桶升降裝置,封閉式垃圾罐等裝置,主要作用于餐廚垃圾收集,轉(zhuǎn)運及卸料作業(yè)。 整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm)為: 6950/3950/1770, 6950/4500/1220, 7350/4700/1420, 7650/5200/1220, 7850/5600/1020, 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與副梁采用焊接連接,后防護裝置由專用裝置代替,離地最小高度為450mm。 ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。 |
合作熱線:13308661401(褚經(jīng)理)
廠家地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網(wǎng)站:http://www.upbaidu.cn
所有產(chǎn)品遵循售后服務(wù)三包政策,全國底盤4S店提供售后服務(wù)!
為用戶提供有價值的專用車是我們一直追求的,程力專汽期待著與您的合作。