銷售經(jīng)理:褚經(jīng)理
銷售熱線:13308661401
辦公電話:13308661401
郵箱:50380083@qq.com
公司地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
| 程力威牌CLW5040TCALS5餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040TCALS5餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 5995×2250×2500(mm) |
| 排放水平: | 國五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) |
| 額定質(zhì)量: | 165(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1647(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4200(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1041SJ3BDF |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519,1595(mm) |
| 軸距: | 3308,2800(mm) | 后輪距: | 1494,1516,1540(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
| 輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1800/2695 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75/102 |
| YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85/115 |
| 4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85/115 |
| ZD30D13-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 96/130 |
| D28D11-5DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2771 | 85/115 |
| 4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 2540 | 64/87 |
| YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2672 | 70/95 |
| YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3298 | 85/115 |
| SD4D25R-70 | 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2545 | 70/95 |
| 4DX23-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 90/122 |
| D25TCIE2 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 96/130 |
| 4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70/95 |
| 4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 2720 | 72/97 |
| YCD4N4S-110 | 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 | 2799 | 80/108 |
| WP2.3Q110E50 | 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2290 | 81/110 |
| 其它: | |||
| 1、該車用于餐廚垃圾收集清運(yùn),主要專用裝置為箱體、上料機(jī)構(gòu)提升架。2、側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A碳鋼,連接方式:焊接加螺栓連接;后防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,下邊緣離地高:360mm。3、隨底盤選裝駕駛室,ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | |||
合作熱線:13308661401(褚經(jīng)理)
廠家地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網(wǎng)站:http://www.upbaidu.cn
所有產(chǎn)品遵循售后服務(wù)三包政策,全國底盤4S店提供售后服務(wù)!
為用戶提供有價(jià)值的專用車是我們一直追求的,程力專汽期待著與您的合作。