銷售經(jīng)理:褚經(jīng)理
銷售熱線:13308661401
辦公電話:13308661401
郵箱:50380083@qq.com
公司地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
| 程力威牌CLW5040TCAK5餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040TCAK5餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 5180×1980,2040×2350(mm) |
| 排放水平: | 國(guó)五 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/23(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1015,950,865,800(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1250(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3350,3500(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 燃油種類: | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | KMC1041A28D5 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1495(mm) |
| 軸距: | 2800,3100,3300(mm) | 后輪距: | 1490(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/8+4,3/5+3 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1610/2885 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP2.1Q82E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2088 | 60/81 |
| D19TCIE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1910 | 75/102 |
| YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2672 | 70/95 |
| SD4D25R-70 | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2545 | 70/95 |
| 4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2540 | 64/87 |
| YCD4N4S-110 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 2799 | 80/108 |
| WP2.3Q110E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2290 | 81/110 |
| CA4DB1-11E5 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2200 | 80/108 |
| 其它: | |||
| 僅選用2800mm軸距底盤(pán)改裝,額定載質(zhì)量(kg)/駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1015/2,950/3。防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免,最小離地高度為480mm。ABS型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司。可選裝H6代前圍及前部燈具,可選裝后門樣式,可選裝提升機(jī)樣式。專用裝置:廂體及提升機(jī)構(gòu),主要用于餐廚垃圾的收集與運(yùn)輸。 | |||
合作熱線:13308661401(褚經(jīng)理)
程力集團(tuán)批發(fā)團(tuán)購(gòu)咨詢:
廠家地址:湖北省隨州市曾都區(qū)南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網(wǎng)站:http://www.upbaidu.cn
所有產(chǎn)品遵循售后服務(wù)三包政策,全國(guó)底盤(pán)4S店提供售后服務(wù)!
為用戶提供有價(jià)值的專用車是我們一直追求的,程力專汽期待著與您的合作。